| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 58 | 48 | 00 |
|---|
| G7 | 020 | 815 | 841 |
|---|
| G6 | 945164504883 | 363729230489 | 043846688230 |
|---|
| G5 | 0898 | 3694 | 3891 |
|---|
| G4 | 08534263144060065583797217042975646 | 95988330970897885660661355085307512 | 37951961569623694060081194494485483 |
|---|
| G3 | 7619482448 | 7815826945 | 2392308937 |
|---|
| G2 | 83928 | 76852 | 82226 |
|---|
| G1 | 81963 | 85539 | 00203 |
|---|
| ĐB | 306811 | 673842 | 653105 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 0 | | 0, 3, 5 |
|---|
| 1 | 1, 4 | 2, 5 | 9 |
|---|
| 2 | 0, 1, 8, 9 | 3 | 3, 6 |
|---|
| 3 | 4 | 5, 7, 9 | 0, 6, 7, 8 |
|---|
| 4 | 6, 8 | 2, 5, 8 | 1, 4 |
|---|
| 5 | 0, 1, 8 | 2, 3, 8 | 1, 6 |
|---|
| 6 | 3 | 0 | 0, 8 |
|---|
| 7 | | 8 | |
|---|
| 8 | 3, 3 | 8, 9 | 3 |
|---|
| 9 | 4, 8 | 4, 7 | 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 22/02/2025
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 306811 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 83 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 11.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 2, 5, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 673842 có 2 số cuối 42 (đầu 4, đuôi 2, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 1, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4/5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 653105 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 44.
- Đầu câm: 7; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/3/6 (3 lần).