| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 49 | 75 |
|---|
| G7 | 497 | 948 |
|---|
| G6 | 055558830337 | 222536094287 |
|---|
| G5 | 6545 | 4662 |
|---|
| G4 | 53899165582465304146370294283601138 | 55618326942592609462061469866851894 |
|---|
| G3 | 3040779991 | 6501704262 |
|---|
| G2 | 77640 | 29944 |
|---|
| G1 | 00914 | 91920 |
|---|
| ĐB | 982528 | 809490 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 7 | 9 |
|---|
| 1 | 4 | 7, 8 |
|---|
| 2 | 8, 9 | 0, 5, 6 |
|---|
| 3 | 6, 7, 8 | |
|---|
| 4 | 0, 5, 6, 9 | 4, 6, 8 |
|---|
| 5 | 3, 5, 8 | |
|---|
| 6 | | 2, 2, 2, 8 |
|---|
| 7 | | 5 |
|---|
| 8 | 3 | 7 |
|---|
| 9 | 1, 7, 9 | 0, 4, 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 22/03/2024
Gia Lai
- Giải đặc biệt 982528 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 99.
- Đầu câm: 6, 7; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/8/9 (3 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 809490 có 2 số cuối 90 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 62 (3 nháy), 94 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 3, 5; đuôi câm: 1, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/4/8 (3 lần).