| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 02 | 93 |
|---|
| G7 | 499 | 407 |
|---|
| G6 | 458265675437 | 734902038432 |
|---|
| G5 | 8936 | 8528 |
|---|
| G4 | 92416173161075859476951129592311277 | 42730717709813414579091201624627927 |
|---|
| G3 | 3551714371 | 2732594665 |
|---|
| G2 | 34187 | 73353 |
|---|
| G1 | 47182 | 41562 |
|---|
| ĐB | 441239 | 232147 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 2 | 3, 7 |
|---|
| 1 | 2, 6, 6, 7 | |
|---|
| 2 | 3 | 0, 5, 7, 8 |
|---|
| 3 | 6, 7, 9 | 0, 2, 4 |
|---|
| 4 | | 6, 7, 9 |
|---|
| 5 | 8 | 3 |
|---|
| 6 | 7 | 2, 5 |
|---|
| 7 | 1, 6, 7 | 0, 9 |
|---|
| 8 | 2, 2, 7 | |
|---|
| 9 | 9 | 3 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 22/07/2026
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 441239 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 82 (2 nháy), 16 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 77.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 0, 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 232147 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3/7 (3 lần).