| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 27 | 65 |
|---|
| G7 | 711 | 062 |
|---|
| G6 | 619128780059 | 672599161111 |
|---|
| G5 | 5437 | 8134 |
|---|
| G4 | 13811346979589258955258493587467295 | 33735742916271355190893683766994809 |
|---|
| G3 | 4506293234 | 5043257304 |
|---|
| G2 | 53443 | 79712 |
|---|
| G1 | 43201 | 46536 |
|---|
| ĐB | 597890 | 146601 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 1 | 1, 4, 9 |
|---|
| 1 | 1, 1 | 1, 2, 3, 6 |
|---|
| 2 | 7 | 5 |
|---|
| 3 | 4, 7 | 2, 4, 5, 6 |
|---|
| 4 | 3, 9 | |
|---|
| 5 | 5, 9 | |
|---|
| 6 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
|---|
| 7 | 4, 8 | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | 0, 1, 2, 5, 7 | 0, 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 22/10/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 597890 có 2 số cuối 90 (đầu 9, đuôi 0, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 55.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 146601 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 4, 5, 7, 8; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/5 (3 lần).