| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 83 | 18 |
|---|
| G7 | 479 | 972 |
|---|
| G6 | 533259237301 | 433216973408 |
|---|
| G5 | 7166 | 9732 |
|---|
| G4 | 57137766045664646700469713130708375 | 61295354452121640283246470061565968 |
|---|
| G3 | 7751288304 | 1992971103 |
|---|
| G2 | 85898 | 51549 |
|---|
| G1 | 58772 | 47865 |
|---|
| ĐB | 008348 | 609514 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 0, 1, 4, 4, 7 | 3, 8 |
|---|
| 1 | 2 | 4, 5, 6, 8 |
|---|
| 2 | 3 | 9 |
|---|
| 3 | 2, 7 | 2, 2 |
|---|
| 4 | 6, 8 | 5, 7, 9 |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | 6 | 5, 8 |
|---|
| 7 | 1, 2, 5, 9 | 2 |
|---|
| 8 | 3 | 3 |
|---|
| 9 | 8 | 5, 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 22/12/2023
Gia Lai
- Giải đặc biệt 008348 có 2 số cuối 48 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 04 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 00.
- Đầu câm: 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (3 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 609514 có 2 số cuối 14 (đầu 1, đuôi 4, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 0, 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).