| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 98 | 81 | 29 |
|---|
| G7 | 776 | 573 | 578 |
|---|
| G6 | 618071120121 | 441704245687 | 084604948577 |
|---|
| G5 | 5866 | 3199 | 7583 |
|---|
| G4 | 20214606038321038434148879651526476 | 50037052098425915252486350012786921 | 92006656825471700995367845496422874 |
|---|
| G3 | 6642989962 | 9352142484 | 3459671919 |
|---|
| G2 | 86293 | 69152 | 60314 |
|---|
| G1 | 05490 | 38217 | 35288 |
|---|
| ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 3 | 9 | 6 |
|---|
| 1 | 0, 2, 4, 5 | 7, 7 | 4, 7, 9 |
|---|
| 2 | 1, 9 | 1, 1, 4, 7 | 9 |
|---|
| 3 | 4 | 5, 7 | 7 |
|---|
| 4 | 9 | | 6 |
|---|
| 5 | | 2, 2, 9, 9 | |
|---|
| 6 | 2, 6 | | 4 |
|---|
| 7 | 6, 6 | 3 | 4, 7, 8 |
|---|
| 8 | 0, 7 | 1, 4, 7 | 2, 3, 4, 8 |
|---|
| 9 | 0, 3, 8 | 9 | 4, 5, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/01/2025
Bình Định
- Giải đặc biệt 113149 có 2 số cuối 49 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 76 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 5; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/6 (3 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 841759 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 17 (2 nháy), 59 (2 nháy), 52 (2 nháy), 21 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 0, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 576637 có 2 số cuối 37 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 88.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 0, 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).