| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 32 | 96 |
|---|
| G7 | 816 | 511 |
|---|
| G6 | 973739704697 | 246862579791 |
|---|
| G5 | 7501 | 3349 |
|---|
| G4 | 35296942538804159331902787915855671 | 18843125304314176119520051803991432 |
|---|
| G3 | 8420221419 | 9543398744 |
|---|
| G2 | 36255 | 10085 |
|---|
| G1 | 38291 | 90492 |
|---|
| ĐB | 706250 | 947850 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 1, 2 | 5 |
|---|
| 1 | 6, 9 | 1, 9 |
|---|
| 2 | | |
|---|
| 3 | 1, 2, 7 | 0, 2, 3, 9 |
|---|
| 4 | 1 | 1, 3, 4, 9 |
|---|
| 5 | 0, 3, 5, 8 | 0, 7 |
|---|
| 6 | | 8 |
|---|
| 7 | 0, 1, 8 | |
|---|
| 8 | | 5 |
|---|
| 9 | 1, 6, 7 | 1, 2, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/01/2026
Gia Lai
- Giải đặc biệt 706250 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55.
- Đầu câm: 2, 6, 8; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 947850 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 11, 33, 44.
- Đầu câm: 2, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/9 (3 lần).