| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 54 | 05 |
|---|
| G7 | 542 | 997 |
|---|
| G6 | 806652181379 | 528943375081 |
|---|
| G5 | 5872 | 3719 |
|---|
| G4 | 64566012935611953565923443252864681 | 79344565115201224761805137674700299 |
|---|
| G3 | 0477181332 | 9229265338 |
|---|
| G2 | 63271 | 44333 |
|---|
| G1 | 17869 | 24235 |
|---|
| ĐB | 888807 | 593310 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 7 | 5 |
|---|
| 1 | 8, 9 | 0, 1, 2, 3, 9 |
|---|
| 2 | 8 | |
|---|
| 3 | 2 | 3, 5, 7, 8 |
|---|
| 4 | 2, 4 | 4, 7 |
|---|
| 5 | 4 | |
|---|
| 6 | 5, 6, 6, 9 | 1 |
|---|
| 7 | 1, 1, 2, 9 | |
|---|
| 8 | 1 | 1, 9 |
|---|
| 9 | 3 | 2, 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/03/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 888807 có 2 số cuối 07 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 66 (2 nháy), 71 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 44.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/9 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 593310 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44, 11, 99, 33.
- Đầu câm: 2, 5, 7; đuôi câm: 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/7/9 (3 lần).