| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 86 | 02 |
|---|
| G7 | 214 | 163 |
|---|
| G6 | 031655874715 | 741645714747 |
|---|
| G5 | 4016 | 3481 |
|---|
| G4 | 55416365390978781377567681614055567 | 36078995007977768906430100343843988 |
|---|
| G3 | 7924843612 | 9086587292 |
|---|
| G2 | 02407 | 71907 |
|---|
| G1 | 34986 | 64375 |
|---|
| ĐB | 402215 | 544672 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 7 | 0, 2, 6, 7 |
|---|
| 1 | 2, 4, 5, 5, 6, 6, 6 | 0, 6 |
|---|
| 2 | | |
|---|
| 3 | 9 | 8 |
|---|
| 4 | 0, 8 | 7 |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | 7, 8 | 3, 5 |
|---|
| 7 | 7 | 1, 2, 5, 7, 8 |
|---|
| 8 | 6, 6, 7, 7 | 1, 8 |
|---|
| 9 | | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/04/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 402215 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 16 (3 nháy), 86 (2 nháy), 87 (2 nháy), 15 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 2, 5, 9; đuôi câm: 1, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (7 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6/7 (5 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 544672 có 2 số cuối 72 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 77, 88.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 4, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/7/8 (3 lần).