| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 33 | 56 |
|---|
| G7 | 861 | 992 |
|---|
| G6 | 026502375805 | 276366709943 |
|---|
| G5 | 4654 | 1626 |
|---|
| G4 | 03538676752639660159300655425450537 | 38719682518415585848794676448751518 |
|---|
| G3 | 3562842031 | 5777711824 |
|---|
| G2 | 83845 | 37215 |
|---|
| G1 | 52278 | 10471 |
|---|
| ĐB | 640935 | 256823 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 5 | |
|---|
| 1 | | 5, 8, 9 |
|---|
| 2 | 8 | 3, 4, 6 |
|---|
| 3 | 1, 3, 5, 7, 7, 8 | |
|---|
| 4 | 5 | 3, 8 |
|---|
| 5 | 4, 4, 9 | 1, 5, 6 |
|---|
| 6 | 1, 5, 5 | 3, 7 |
|---|
| 7 | 5, 8 | 0, 1, 7 |
|---|
| 8 | | 7 |
|---|
| 9 | 6 | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/04/2025
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 640935 có 2 số cuối 35 (đầu 3, đuôi 5, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 65 (2 nháy), 37 (2 nháy), 54 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 0, 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (6 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 256823 có 2 số cuối 23 (đầu 2, đuôi 3, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 77.
- Đầu câm: 0, 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2/5/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/7 (3 lần).