| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
|---|
| G7 | 705 | 675 | 834 |
|---|
| G6 | 738227665622 | 727681519891 | 315422364701 |
|---|
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
|---|
| G4 | 60248545346531009578319176088044533 | 44867991723898573016493371813517851 | 71348362090024508389794006634896878 |
|---|
| G3 | 3380010535 | 5238317553 | 6093743939 |
|---|
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
|---|
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
|---|
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 0, 5 | 2 | 0, 1, 9 |
|---|
| 1 | 0, 7 | 6, 8 | 3 |
|---|
| 2 | 0, 2 | | 5, 7 |
|---|
| 3 | 3, 4, 5, 7 | 3, 5, 7 | 4, 6, 7, 9 |
|---|
| 4 | 8, 8, 8 | | 5, 8, 8 |
|---|
| 5 | | 1, 1, 3 | 4, 5 |
|---|
| 6 | 6 | 7 | |
|---|
| 7 | 8, 8 | 2, 5, 6 | 8 |
|---|
| 8 | 0, 2 | 3, 5 | 0, 9 |
|---|
| 9 | | 1, 3, 5 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/04/2026
Bình Định
- Giải đặc biệt 547020 có 2 số cuối 20 (đầu 2, đuôi 0, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 48 (3 nháy), 78 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 22, 33, 00.
- Đầu câm: 5, 9; đuôi câm: 1, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 982118 có 2 số cuối 18 (đầu 1, đuôi 8, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 51 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 2, 4; đuôi câm: 0, 4, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/5/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5 (4 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 719913 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 48 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 00.
- Đầu câm: 6, 9; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/8/9 (3 lần).