| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 18 | 22 |
|---|
| G7 | 950 | 195 |
|---|
| G6 | 886215389681 | 576737554376 |
|---|
| G5 | 9982 | 9644 |
|---|
| G4 | 30893903268865068727786754706891996 | 24455492887822863913919552899329647 |
|---|
| G3 | 3478281213 | 6862488549 |
|---|
| G2 | 85439 | 82735 |
|---|
| G1 | 58023 | 04136 |
|---|
| ĐB | 623926 | 802247 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | | |
|---|
| 1 | 3, 8 | 3 |
|---|
| 2 | 3, 6, 6, 7 | 2, 4, 8 |
|---|
| 3 | 8, 9 | 5, 6 |
|---|
| 4 | | 4, 7, 7, 9 |
|---|
| 5 | 0, 0 | 5, 5, 5 |
|---|
| 6 | 2, 8 | 7 |
|---|
| 7 | 5 | 6 |
|---|
| 8 | 1, 2, 2 | 8 |
|---|
| 9 | 3, 6 | 3, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 23/07/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 623926 có 2 số cuối 26 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 50 (2 nháy), 82 (2 nháy), 26 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 4; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/6/8 (3 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 802247 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 55 (3 nháy), 47 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 22, 44, 88.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 0, 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).