| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 61 | 40 |
|---|
| G7 | 229 | 016 |
|---|
| G6 | 343031997405 | 641236263463 |
|---|
| G5 | 2592 | 0481 |
|---|
| G4 | 34497470784267050162639689315439775 | 84488196498840180324936672439505974 |
|---|
| G3 | 5333697778 | 1298057413 |
|---|
| G2 | 78933 | 13733 |
|---|
| G1 | 18504 | 83610 |
|---|
| ĐB | 628497 | 097951 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 4, 5 | 1 |
|---|
| 1 | | 0, 2, 3, 6 |
|---|
| 2 | 9 | 4, 6 |
|---|
| 3 | 0, 3, 6 | 3 |
|---|
| 4 | | 0, 9 |
|---|
| 5 | 4 | 1 |
|---|
| 6 | 1, 2, 8 | 3, 7 |
|---|
| 7 | 0, 5, 8, 8 | 4 |
|---|
| 8 | | 0, 1, 8 |
|---|
| 9 | 2, 7, 7, 9 | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/01/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 628497 có 2 số cuối 97 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 97 (2 nháy), 78 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 33.
- Đầu câm: 1, 4, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (3 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 097951 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88, 33.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/3 (3 lần).