| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 25 | 30 | 76 |
|---|
| G7 | 652 | 555 | 997 |
|---|
| G6 | 555213637454 | 458204857876 | 626936879260 |
|---|
| G5 | 0165 | 3276 | 0446 |
|---|
| G4 | 56139983563912580475299061714730204 | 21646181750585482982465177537979204 | 60819785630425736681839293515846257 |
|---|
| G3 | 1209145844 | 5229121907 | 3812896968 |
|---|
| G2 | 21223 | 23984 | 32098 |
|---|
| G1 | 62807 | 41327 | 24657 |
|---|
| ĐB | 289733 | 685811 | 744897 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 4, 6, 7 | 4, 7 | |
|---|
| 1 | | 1, 7 | 9 |
|---|
| 2 | 3, 5, 5 | 7 | 8, 9 |
|---|
| 3 | 3, 9 | 0 | |
|---|
| 4 | 4, 7 | 6 | 6 |
|---|
| 5 | 2, 2, 4, 6 | 4, 5 | 7, 7, 7, 8 |
|---|
| 6 | 3, 5 | | 0, 3, 8, 9 |
|---|
| 7 | 5 | 5, 6, 6, 9 | 6 |
|---|
| 8 | | 2, 2, 4, 5 | 1, 7 |
|---|
| 9 | 1 | 1 | 7, 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/02/2024
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 289733 có 2 số cuối 33 (đầu 3, đuôi 3, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 25 (2 nháy), 52 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 33.
- Đầu câm: 1, 8; đuôi câm: 0, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 685811 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 82 (2 nháy), 76 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 11.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 3, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5/6/7 (3 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 744897 có 2 số cuối 97 (đầu 9, đuôi 7, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (3 nháy), 97 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 3; đuôi câm: 2, 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (6 lần).