| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 79 | 18 |
|---|
| G7 | 464 | 333 |
|---|
| G6 | 115935598231 | 196949276061 |
|---|
| G5 | 3507 | 3697 |
|---|
| G4 | 45143211745325029218853151670975256 | 42194349210350108022489845625222028 |
|---|
| G3 | 9465912791 | 0769938283 |
|---|
| G2 | 19513 | 35724 |
|---|
| G1 | 42218 | 68492 |
|---|
| ĐB | 539499 | 079507 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 7, 9 | 1, 7 |
|---|
| 1 | 3, 5, 8, 8 | 8 |
|---|
| 2 | | 1, 2, 4, 7, 8 |
|---|
| 3 | 1 | 3 |
|---|
| 4 | 3 | |
|---|
| 5 | 0, 6, 9, 9, 9 | 2 |
|---|
| 6 | 4 | 1, 9 |
|---|
| 7 | 4, 9 | |
|---|
| 8 | | 3, 4 |
|---|
| 9 | 1, 9 | 2, 4, 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/02/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 539499 có 2 số cuối 99 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 59 (3 nháy), 18 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 2, 8; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (6 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 079507 có 2 số cuối 07 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 22, 99.
- Đầu câm: 4, 7; đuôi câm: 0, 5, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/2/4/7 (3 lần).