| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 03 | 98 |
|---|
| G7 | 237 | 929 |
|---|
| G6 | 732244952416 | 621479156454 |
|---|
| G5 | 0993 | 9993 |
|---|
| G4 | 38382439470744284792227105922431303 | 37144141019780440727427900910701918 |
|---|
| G3 | 0545439755 | 9312657043 |
|---|
| G2 | 34083 | 47033 |
|---|
| G1 | 86866 | 08759 |
|---|
| ĐB | 746273 | 801138 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 3, 3 | 1, 4, 7 |
|---|
| 1 | 0, 6 | 4, 5, 8 |
|---|
| 2 | 2, 4 | 6, 7, 9 |
|---|
| 3 | 7 | 3, 8 |
|---|
| 4 | 2, 7 | 3, 4 |
|---|
| 5 | 4, 5 | 4, 9 |
|---|
| 6 | 6 | |
|---|
| 7 | 3 | |
|---|
| 8 | 2, 3 | |
|---|
| 9 | 2, 3, 5 | 0, 3, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/10/2025
Gia Lai
- Giải đặc biệt 746273 có 2 số cuối 73 (đầu 7, đuôi 3, tổng 0), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22, 55, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (5 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 801138 có 2 số cuối 38 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44, 33.
- Đầu câm: 6, 7, 8; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/1/2/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).