| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 69 | 32 |
|---|
| G7 | 425 | 728 |
|---|
| G6 | 338035466526 | 276695346230 |
|---|
| G5 | 2892 | 8449 |
|---|
| G4 | 56196536524558180386949582136644952 | 07273726740294484991775839979607766 |
|---|
| G3 | 3524286472 | 0847824134 |
|---|
| G2 | 84576 | 53576 |
|---|
| G1 | 60185 | 22695 |
|---|
| ĐB | 525279 | 749988 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | |
|---|
| 1 | | |
|---|
| 2 | 5, 6 | 8 |
|---|
| 3 | | 0, 2, 4, 4 |
|---|
| 4 | 2, 6 | 4, 9 |
|---|
| 5 | 2, 2, 8 | |
|---|
| 6 | 6, 9 | 6, 6 |
|---|
| 7 | 2, 6, 9 | 3, 4, 6, 8 |
|---|
| 8 | 0, 1, 5, 6 | 3, 8 |
|---|
| 9 | 2, 6 | 1, 5, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 24/11/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 525279 có 2 số cuối 79 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 0, 1, 3; đuôi câm: 3, 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (6 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 749988 có 2 số cuối 88 (đầu 8, đuôi 8, tổng 6), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 66 (2 nháy), 34 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 44, 88.
- Đầu câm: 0, 1, 5; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/6 (4 lần).