| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 43 | 28 |
|---|
| G7 | 083 | 600 |
|---|
| G6 | 554530825134 | 697070255048 |
|---|
| G5 | 8077 | 8020 |
|---|
| G4 | 59864696240496140591742079953137939 | 16710511388094495102270556665354540 |
|---|
| G3 | 6505463724 | 0098420834 |
|---|
| G2 | 10518 | 55891 |
|---|
| G1 | 73161 | 42287 |
|---|
| ĐB | 225438 | 112501 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 7 | 0, 1, 2 |
|---|
| 1 | 8 | 0 |
|---|
| 2 | 4, 4 | 0, 5, 8 |
|---|
| 3 | 1, 4, 8, 9 | 4, 8 |
|---|
| 4 | 3, 5 | 0, 4, 8 |
|---|
| 5 | 4 | 3, 5 |
|---|
| 6 | 1, 1, 4 | |
|---|
| 7 | 7 | 0 |
|---|
| 8 | 2, 3 | 4, 7 |
|---|
| 9 | 1 | 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/03/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 225438 có 2 số cuối 38 (đầu 3, đuôi 8, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (2 nháy), 61 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (5 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 112501 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 44, 55.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 6, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).