| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 20 | 40 |
|---|
| G7 | 882 | 609 |
|---|
| G6 | 738252622356 | 902935986203 |
|---|
| G5 | 7998 | 4945 |
|---|
| G4 | 67749572365736641800988570888778119 | 99947406931297910559973890575141356 |
|---|
| G3 | 6257301348 | 8561029149 |
|---|
| G2 | 24173 | 95635 |
|---|
| G1 | 09839 | 45372 |
|---|
| ĐB | 914754 | 606910 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0 | 3, 9 |
|---|
| 1 | 9 | 0, 0 |
|---|
| 2 | 0 | 9 |
|---|
| 3 | 6, 9 | 5 |
|---|
| 4 | 8, 9 | 0, 5, 7, 9 |
|---|
| 5 | 4, 6, 7 | 1, 6, 9 |
|---|
| 6 | 2, 6 | |
|---|
| 7 | 3, 3 | 2, 9 |
|---|
| 8 | 2, 2, 7 | 9 |
|---|
| 9 | 8 | 3, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/09/2023
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 914754 có 2 số cuối 54 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 82 (2 nháy), 73 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/6/9 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 606910 có 2 số cuối 10 (đầu 1, đuôi 0, tổng 1), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 10 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (6 lần).