| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 07 | 60 |
|---|
| G7 | 445 | 461 |
|---|
| G6 | 511033714113 | 524027827976 |
|---|
| G5 | 0673 | 0685 |
|---|
| G4 | 45774538959645498353599940474005224 | 93315328030822970852468308263373754 |
|---|
| G3 | 8875801198 | 3453467342 |
|---|
| G2 | 30566 | 81018 |
|---|
| G1 | 88907 | 56114 |
|---|
| ĐB | 588840 | 351305 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 7, 7 | 3, 5 |
|---|
| 1 | 0, 3 | 4, 5, 8 |
|---|
| 2 | 4 | 9 |
|---|
| 3 | | 0, 3, 4 |
|---|
| 4 | 0, 0, 5 | 0, 2 |
|---|
| 5 | 3, 4, 8 | 2, 4 |
|---|
| 6 | 6 | 0, 1 |
|---|
| 7 | 1, 3, 4 | 6 |
|---|
| 8 | | 2, 5 |
|---|
| 9 | 4, 5, 8 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 25/10/2024
Gia Lai
- Giải đặc biệt 588840 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 07 (2 nháy), 40 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 3, 8; đuôi câm: 2, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4/5/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 351305 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/2/4/5 (3 lần).