| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 11 | 37 |
|---|
| G7 | 797 | 064 |
|---|
| G6 | 868226732263 | 342557776369 |
|---|
| G5 | 7783 | 6351 |
|---|
| G4 | 45908200608119650568871328160514641 | 74388916213644094862914681811861943 |
|---|
| G3 | 8524789597 | 9800990732 |
|---|
| G2 | 28618 | 25889 |
|---|
| G1 | 09830 | 05766 |
|---|
| ĐB | 571519 | 793295 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 5, 8 | 9 |
|---|
| 1 | 1, 8, 9 | 8 |
|---|
| 2 | | 1, 5 |
|---|
| 3 | 0, 2 | 2, 7 |
|---|
| 4 | 1, 7 | 0, 3 |
|---|
| 5 | | 1 |
|---|
| 6 | 0, 3, 8 | 2, 4, 6, 8, 9 |
|---|
| 7 | 3 | 7 |
|---|
| 8 | 2, 3 | 8, 9 |
|---|
| 9 | 6, 7, 7 | 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/01/2024
Gia Lai
- Giải đặc biệt 571519 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 97 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/6/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/7/8 (3 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 793295 có 2 số cuối 95 (đầu 9, đuôi 5, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 88, 66.
- Không có đầu câm; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8/9 (3 lần).