| Giải | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| G8 | 23 | 97 | 33 |
|---|
| G7 | 761 | 383 | 113 |
|---|
| G6 | 593223413987 | 942127550891 | 869698464742 |
|---|
| G5 | 6717 | 2711 | 9333 |
|---|
| G4 | 67065099494787249459287795024062157 | 70199762962477783326819397593176546 | 56586748563784942349462365923316996 |
|---|
| G3 | 2770231823 | 4230743512 | 8655511393 |
|---|
| G2 | 08857 | 01970 | 05594 |
|---|
| G1 | 97145 | 60802 | 71316 |
|---|
| ĐB | 045828 | 797511 | 014828 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|
| 0 | 2 | 2, 7 | |
|---|
| 1 | 7 | 1, 1, 2 | 3, 6 |
|---|
| 2 | 3, 3, 8 | 1, 6 | 8 |
|---|
| 3 | 2 | 1, 9 | 3, 3, 3, 6 |
|---|
| 4 | 0, 1, 5, 9 | 6 | 2, 6, 9, 9 |
|---|
| 5 | 7, 7, 9 | 5 | 5, 6 |
|---|
| 6 | 1, 5 | | |
|---|
| 7 | 2, 9 | 0, 7 | |
|---|
| 8 | 7 | 3 | 6 |
|---|
| 9 | | 1, 6, 7, 9 | 3, 4, 6, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/10/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 045828 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 23 (2 nháy), 57 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 4, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 797511 có 2 số cuối 11 (đầu 1, đuôi 1, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 55, 99, 77.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 4, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Kon Tum
- Giải đặc biệt 014828 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 33 (3 nháy), 96 (2 nháy), 49 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 55.
- Đầu câm: 0, 6, 7; đuôi câm: 0, 1, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (7 lần).