| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 51 | 37 |
|---|
| G7 | 431 | 702 |
|---|
| G6 | 645022334605 | 866175350949 |
|---|
| G5 | 3647 | 0744 |
|---|
| G4 | 14340920645156223818344796913245856 | 90117576460336140793121184051412656 |
|---|
| G3 | 8668747217 | 4619453265 |
|---|
| G2 | 44315 | 73279 |
|---|
| G1 | 08153 | 00893 |
|---|
| ĐB | 288017 | 837628 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 5 | 2 |
|---|
| 1 | 5, 7, 7, 8 | 4, 7, 8 |
|---|
| 2 | | 8 |
|---|
| 3 | 1, 2, 3 | 5, 7 |
|---|
| 4 | 0, 7 | 4, 6, 9 |
|---|
| 5 | 0, 1, 3, 6 | 6 |
|---|
| 6 | 2, 4 | 1, 1, 5 |
|---|
| 7 | 9 | 9 |
|---|
| 8 | 7 | |
|---|
| 9 | | 3, 3, 4 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 26/10/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 288017 có 2 số cuối 17 (đầu 1, đuôi 7, tổng 8), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 17 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 2, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 837628 có 2 số cuối 28 (đầu 2, đuôi 8, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 61 (2 nháy), 93 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4/6/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (3 lần).