| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 49 | 17 |
|---|
| G7 | 238 | 461 |
|---|
| G6 | 395828144225 | 115764198904 |
|---|
| G5 | 0916 | 6469 |
|---|
| G4 | 03078428858304295424553597807143160 | 87883887224702898816039142109881841 |
|---|
| G3 | 6951733262 | 9394073029 |
|---|
| G2 | 71975 | 89607 |
|---|
| G1 | 14982 | 89720 |
|---|
| ĐB | 682896 | 514105 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | | 4, 5, 7 |
|---|
| 1 | 4, 6, 7 | 4, 6, 7, 9 |
|---|
| 2 | 4, 5 | 0, 2, 8, 9 |
|---|
| 3 | 8 | |
|---|
| 4 | 2, 9 | 0, 1 |
|---|
| 5 | 8, 9 | 7 |
|---|
| 6 | 0, 2 | 1, 9 |
|---|
| 7 | 1, 5, 8 | |
|---|
| 8 | 2, 5 | 3 |
|---|
| 9 | 6 | 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 27/05/2025
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 682896 có 2 số cuối 96 (đầu 9, đuôi 6, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/5/8 (3 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 514105 có 2 số cuối 05 (đầu 0, đuôi 5, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 3, 7; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7/9 (3 lần).