| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 66 | 31 |
|---|
| G7 | 891 | 633 |
|---|
| G6 | 727866147102 | 343882605218 |
|---|
| G5 | 8859 | 5045 |
|---|
| G4 | 30144849016624896908404497199129969 | 63964820007691589358094081570491392 |
|---|
| G3 | 3328723945 | 6955690651 |
|---|
| G2 | 98806 | 27422 |
|---|
| G1 | 77334 | 40057 |
|---|
| ĐB | 487799 | 295812 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 1, 2, 6, 8 | 0, 4, 8 |
|---|
| 1 | 4 | 2, 5, 8 |
|---|
| 2 | | 2 |
|---|
| 3 | 4 | 1, 3, 8 |
|---|
| 4 | 4, 5, 8, 9 | 5 |
|---|
| 5 | 9 | 1, 6, 7, 8 |
|---|
| 6 | 6, 9 | 0, 4 |
|---|
| 7 | 8 | |
|---|
| 8 | 7 | |
|---|
| 9 | 1, 1, 9 | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 27/05/2026
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 487799 có 2 số cuối 99 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 91 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 44, 99.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 0, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Khánh Hòa
- Giải đặc biệt 295812 có 2 số cuối 12 (đầu 1, đuôi 2, tổng 3), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33, 00, 22.
- Đầu câm: 7, 8; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).