| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 32 | 98 |
|---|
| G7 | 627 | 366 |
|---|
| G6 | 217303246037 | 978958881759 |
|---|
| G5 | 1753 | 1490 |
|---|
| G4 | 16088611645593683918032703802547898 | 90640504000073790445020230994603153 |
|---|
| G3 | 7043256346 | 4754829131 |
|---|
| G2 | 07693 | 43203 |
|---|
| G1 | 27132 | 27775 |
|---|
| ĐB | 533609 | 401919 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 9 | 0, 3 |
|---|
| 1 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 4, 5, 7 | 3 |
|---|
| 3 | 2, 2, 2, 6, 7 | 1, 7 |
|---|
| 4 | 6 | 0, 5, 6, 8 |
|---|
| 5 | 3 | 3, 9 |
|---|
| 6 | 4 | 6 |
|---|
| 7 | 0, 3 | 5 |
|---|
| 8 | 8 | 8, 9 |
|---|
| 9 | 3, 8 | 0, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 27/11/2023
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 533609 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (3 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/8 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 401919 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 66, 88, 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/3/8/9 (3 lần).