| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 70 | 33 |
|---|
| G7 | 951 | 281 |
|---|
| G6 | 385857848741 | 288547336515 |
|---|
| G5 | 8368 | 5976 |
|---|
| G4 | 53962954499336149171124355474059178 | 21281601638264238551989844242554304 |
|---|
| G3 | 6015925073 | 2373542882 |
|---|
| G2 | 34961 | 21686 |
|---|
| G1 | 32958 | 50434 |
|---|
| ĐB | 685419 | 304199 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | | 4 |
|---|
| 1 | 9 | 5 |
|---|
| 2 | | 5 |
|---|
| 3 | 5 | 3, 3, 4, 5 |
|---|
| 4 | 0, 1, 9 | 2 |
|---|
| 5 | 1, 8, 8, 9 | 1 |
|---|
| 6 | 1, 1, 2, 8 | 3 |
|---|
| 7 | 0, 1, 3, 8 | 6 |
|---|
| 8 | 4 | 1, 1, 2, 4, 5, 6 |
|---|
| 9 | | 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 28/10/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 685419 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 58 (2 nháy), 61 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 2, 9; đuôi câm: 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6/7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 304199 có 2 số cuối 99 (đầu 9, đuôi 9, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 33 (2 nháy), 81 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 99.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 0, 7, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 8 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (4 lần).