| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 23 | 46 |
|---|
| G7 | 177 | 245 |
|---|
| G6 | 078029464465 | 905597264392 |
|---|
| G5 | 3300 | 6977 |
|---|
| G4 | 12813124552393877682408689055512416 | 23682606069916953732735996393499409 |
|---|
| G3 | 1437998713 | 3165829350 |
|---|
| G2 | 14684 | 57931 |
|---|
| G1 | 43027 | 59091 |
|---|
| ĐB | 475909 | 325404 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0, 9 | 4, 6, 9 |
|---|
| 1 | 3, 3, 6 | |
|---|
| 2 | 3, 7 | 6 |
|---|
| 3 | 8 | 1, 2, 4 |
|---|
| 4 | 6 | 5, 6 |
|---|
| 5 | 5, 5 | 0, 5, 8 |
|---|
| 6 | 5, 8 | 9 |
|---|
| 7 | 7, 9 | 7 |
|---|
| 8 | 0, 2, 4 | 2 |
|---|
| 9 | | 1, 2, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 29/06/2026
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 475909 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 13 (2 nháy), 55 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 55, 77, 00.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/5 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 325404 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 55, 77, 99.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/3/5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/6/9 (3 lần).