| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 19 | 00 |
|---|
| G7 | 826 | 848 |
|---|
| G6 | 175355245502 | 582755957194 |
|---|
| G5 | 9301 | 4578 |
|---|
| G4 | 14857025577309263648041214386226392 | 05658854281398541537103661760670618 |
|---|
| G3 | 8710731658 | 9721438009 |
|---|
| G2 | 21176 | 83765 |
|---|
| G1 | 18419 | 20929 |
|---|
| ĐB | 007924 | 987446 |
|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 1, 2, 7 | 0, 6, 9 |
|---|
| 1 | 9, 9 | 4, 8 |
|---|
| 2 | 1, 4, 4, 6 | 7, 8, 9 |
|---|
| 3 | | 7 |
|---|
| 4 | 8 | 6, 8 |
|---|
| 5 | 3, 7, 7, 8 | 8 |
|---|
| 6 | 2 | 5, 6 |
|---|
| 7 | 6 | 8 |
|---|
| 8 | | 5 |
|---|
| 9 | 2, 2 | 4, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 29/09/2023
Gia Lai
- Giải đặc biệt 007924 có 2 số cuối 24 (đầu 2, đuôi 4, tổng 6), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 19 (2 nháy), 24 (2 nháy), 57 (2 nháy), 92 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 8; đuôi câm: 0, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Ninh Thuận
- Giải đặc biệt 987446 có 2 số cuối 46 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00, 66.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 2, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/2 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (5 lần).