| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 64 | 02 |
|---|
| G7 | 031 | 762 |
|---|
| G6 | 152495918559 | 524045839241 |
|---|
| G5 | 2821 | 8653 |
|---|
| G4 | 62359637137792708706748751126151474 | 96670255892480296049728979724237023 |
|---|
| G3 | 1198414126 | 4215798784 |
|---|
| G2 | 77424 | 12461 |
|---|
| G1 | 60191 | 91349 |
|---|
| ĐB | 543916 | 521927 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 6 | 2, 2 |
|---|
| 1 | 3, 6 | |
|---|
| 2 | 1, 4, 4, 6, 7 | 3, 7 |
|---|
| 3 | 1 | |
|---|
| 4 | | 0, 1, 2, 9, 9 |
|---|
| 5 | 9, 9 | 3, 7 |
|---|
| 6 | 1, 4 | 1, 2 |
|---|
| 7 | 4, 5 | 0 |
|---|
| 8 | 4 | 3, 4, 9 |
|---|
| 9 | 1, 1 | 7 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 29/09/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 543916 có 2 số cuối 16 (đầu 1, đuôi 6, tổng 7), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 24 (2 nháy), 91 (2 nháy), 59 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 0, 2, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/4 (5 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 521927 có 2 số cuối 27 (đầu 2, đuôi 7, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 02 (2 nháy), 49 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 3; đuôi câm: 5, 6, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).