| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 20 | 35 |
|---|
| G7 | 073 | 250 |
|---|
| G6 | 324667687192 | 091362771507 |
|---|
| G5 | 7384 | 8422 |
|---|
| G4 | 82207395280660056942941857479659204 | 21016258127097750224246697573649734 |
|---|
| G3 | 3157959453 | 4322422520 |
|---|
| G2 | 31852 | 28243 |
|---|
| G1 | 34861 | 50907 |
|---|
| ĐB | 529219 | 293013 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 0, 4, 7 | 7, 7 |
|---|
| 1 | 9 | 2, 3, 3, 6 |
|---|
| 2 | 0, 8 | 0, 2, 4, 4 |
|---|
| 3 | | 4, 5, 6 |
|---|
| 4 | 2, 6 | 3 |
|---|
| 5 | 2, 3 | 0 |
|---|
| 6 | 1, 8 | 9 |
|---|
| 7 | 3, 9 | 7, 7 |
|---|
| 8 | 4, 5 | |
|---|
| 9 | 2, 6 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/04/2024
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 529219 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 00.
- Đầu câm: 3; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (3 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 293013 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 13 (2 nháy), 77 (2 nháy), 07 (2 nháy), 24 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 22.
- Đầu câm: 8, 9; đuôi câm: 1, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).