| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G8 | 57 | 31 | 91 |
|---|
| G7 | 222 | 943 | 436 |
|---|
| G6 | 751250674773 | 113250400159 | 695185729602 |
|---|
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 |
|---|
| G4 | 74597182569909491160017349802704607 | 55537384182661781751586721686320418 | 76073663973088918125200366765402105 |
|---|
| G3 | 0617910894 | 9111741606 | 6319335298 |
|---|
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 |
|---|
| G1 | 81275 | 88233 | 95326 |
|---|
| ĐB | 502849 | 675956 | 486953 |
|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 7 | 6 | 2, 5 |
|---|
| 1 | 2 | 7, 7, 8, 8 | |
|---|
| 2 | 2, 7, 9 | | 5, 6 |
|---|
| 3 | 4 | 1, 2, 3, 7 | 6, 6 |
|---|
| 4 | 9 | 0, 3 | |
|---|
| 5 | 6, 7 | 1, 6, 6, 9 | 1, 3, 4 |
|---|
| 6 | 0, 5, 7 | 3 | |
|---|
| 7 | 3, 5, 9 | 2 | 2, 2, 3 |
|---|
| 8 | | | 9 |
|---|
| 9 | 4, 4, 7 | 7 | 0, 1, 3, 7, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/04/2026
Bình Định
- Giải đặc biệt 502849 có 2 số cuối 49 (đầu 4, đuôi 9, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 94 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 8; đuôi câm: 1, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (5 lần).
Quảng Trị
- Giải đặc biệt 675956 có 2 số cuối 56 (đầu 5, đuôi 6, tổng 1), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 56 (2 nháy), 18 (2 nháy), 17 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 2, 8; đuôi câm: 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
Quảng Bình
- Giải đặc biệt 486953 có 2 số cuối 53 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 36 (2 nháy), 72 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 1, 4, 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/6 (3 lần).