| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 75 | 60 | 32 |
|---|
| G7 | 391 | 815 | 977 |
|---|
| G6 | 829092363423 | 668627251367 | 243266250622 |
|---|
| G5 | 4118 | 6485 | 1695 |
|---|
| G4 | 07368361208125315687724940260322303 | 88282094006166826450160405914516907 | 62554699718851896051682457128340800 |
|---|
| G3 | 9960167162 | 3020863718 | 0219199725 |
|---|
| G2 | 47541 | 80408 | 03824 |
|---|
| G1 | 43437 | 62113 | 14542 |
|---|
| ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 1, 3, 3 | 0, 7, 8, 8 | 0 |
|---|
| 1 | 8 | 3, 5, 8 | 8 |
|---|
| 2 | 0, 3 | 5 | 2, 4, 5, 5 |
|---|
| 3 | 6, 7 | | 2, 2, 6 |
|---|
| 4 | 1, 6 | 0, 4, 5 | 2, 5 |
|---|
| 5 | 3 | 0 | 1, 4 |
|---|
| 6 | 2, 8 | 0, 7, 8 | |
|---|
| 7 | 5 | | 1, 7 |
|---|
| 8 | 7 | 2, 5, 6 | 3 |
|---|
| 9 | 0, 1, 4 | | 1, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/08/2025
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 536146 có 2 số cuối 46 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 03 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 027444 có 2 số cuối 44 (đầu 4, đuôi 4, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 08 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 44.
- Đầu câm: 3, 7, 9; đuôi câm: 1, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/5/8 (4 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 223136 có 2 số cuối 36 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy), 25 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 22, 00.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/5 (4 lần).