| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 71 | 61 |
|---|
| G7 | 044 | 456 |
|---|
| G6 | 737677099555 | 763890724950 |
|---|
| G5 | 7300 | 3629 |
|---|
| G4 | 81930908533104269971554059332200696 | 96420396889211517792875516313383448 |
|---|
| G3 | 2578420747 | 4229997971 |
|---|
| G2 | 49530 | 48071 |
|---|
| G1 | 71651 | 45212 |
|---|
| ĐB | 474746 | 445919 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 0, 5, 9 | |
|---|
| 1 | | 2, 5, 9 |
|---|
| 2 | 2 | 0, 9 |
|---|
| 3 | 0, 0 | 3, 8 |
|---|
| 4 | 2, 4, 6, 7 | 8 |
|---|
| 5 | 1, 3, 5 | 0, 1, 6 |
|---|
| 6 | | 1 |
|---|
| 7 | 1, 1, 6 | 1, 1, 2 |
|---|
| 8 | 4 | 8 |
|---|
| 9 | 6 | 2, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/09/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 474746 có 2 số cuối 46 (đầu 4, đuôi 6, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 71 (2 nháy), 30 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 55, 00, 22.
- Đầu câm: 1, 6; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/6 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 445919 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 71 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88, 33, 99.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).