| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 28 | 07 |
|---|
| G7 | 518 | 114 |
|---|
| G6 | 889388973701 | 533930919138 |
|---|
| G5 | 1890 | 4037 |
|---|
| G4 | 73532646124339916125995267556922933 | 64416824420513418047760024696391095 |
|---|
| G3 | 1142365990 | 1923661513 |
|---|
| G2 | 71433 | 49330 |
|---|
| G1 | 55069 | 65308 |
|---|
| ĐB | 536532 | 400243 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 1 | 2, 7, 8 |
|---|
| 1 | 2, 8 | 3, 4, 6 |
|---|
| 2 | 3, 5, 6, 8 | |
|---|
| 3 | 2, 2, 3, 3 | 0, 4, 6, 7, 8, 9 |
|---|
| 4 | | 2, 3, 7 |
|---|
| 5 | | |
|---|
| 6 | 9, 9 | 3 |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | 0, 0, 3, 7, 9 | 1, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/10/2023
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 536532 có 2 số cuối 32 (đầu 3, đuôi 2, tổng 5), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 90 (2 nháy), 32 (2 nháy), 69 (2 nháy), 33 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 99.
- Đầu câm: 4, 5, 7, 8; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3 (4 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 400243 có 2 số cuối 43 (đầu 4, đuôi 3, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2, 5, 7, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/7 (3 lần).