| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 28 | 90 |
|---|
| G7 | 640 | 208 |
|---|
| G6 | 360781195120 | 705878337300 |
|---|
| G5 | 0141 | 6312 |
|---|
| G4 | 43460370370263617785283693273207081 | 45875148164843283152666428828740296 |
|---|
| G3 | 5827502706 | 1089585829 |
|---|
| G2 | 08441 | 11160 |
|---|
| G1 | 28218 | 92132 |
|---|
| ĐB | 517415 | 418447 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 6, 7 | 0, 8 |
|---|
| 1 | 5, 8, 9 | 2, 6 |
|---|
| 2 | 0, 8 | 9 |
|---|
| 3 | 2, 6, 7 | 2, 2, 3 |
|---|
| 4 | 0, 1, 1 | 2, 7 |
|---|
| 5 | | 2, 8 |
|---|
| 6 | 0, 9 | 0 |
|---|
| 7 | 5 | 5 |
|---|
| 8 | 1, 5 | 7 |
|---|
| 9 | | 0, 5, 6 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 30/12/2024
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 517415 có 2 số cuối 15 (đầu 1, đuôi 5, tổng 6), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 41 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 5, 9; đuôi câm: 3, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/5 (3 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 418447 có 2 số cuối 47 (đầu 4, đuôi 7, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 32 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 1, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).