| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 03 | 50 |
|---|
| G7 | 401 | 807 |
|---|
| G6 | 700914396418 | 362866772318 |
|---|
| G5 | 5596 | 3748 |
|---|
| G4 | 78809688583518954809391327952346279 | 60692713119801914109466191030865748 |
|---|
| G3 | 4999697485 | 0628948825 |
|---|
| G2 | 53337 | 01808 |
|---|
| G1 | 57239 | 87801 |
|---|
| ĐB | 759609 | 632945 |
|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|
| 0 | 1, 3, 9, 9, 9, 9 | 1, 7, 8, 8, 9 |
|---|
| 1 | 8 | 1, 8, 9, 9 |
|---|
| 2 | 3 | 5, 8 |
|---|
| 3 | 2, 7, 9, 9 | |
|---|
| 4 | | 5, 8, 8 |
|---|
| 5 | 8 | 0 |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | 9 | 7 |
|---|
| 8 | 5, 9 | 9 |
|---|
| 9 | 6, 6 | 2 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 31/03/2025
Thừa Thiên Huế
- Giải đặc biệt 759609 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 09 (4 nháy), 39 (2 nháy), 96 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4, 6; đuôi câm: 0, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (8 lần).
Phú Yên
- Giải đặc biệt 632945 có 2 số cuối 45 (đầu 4, đuôi 5, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 48 (2 nháy), 19 (2 nháy), 08 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 11.
- Đầu câm: 3, 6; đuôi câm: 3, 4, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (6 lần).