| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G8 | 21 | 14 |
|---|
| G7 | 339 | 136 |
|---|
| G6 | 108717261187 | 856696857329 |
|---|
| G5 | 0869 | 0484 |
|---|
| G4 | 74549980056426269882345263279906738 | 05247045341190554359751418923032553 |
|---|
| G3 | 2316453514 | 5798515708 |
|---|
| G2 | 89692 | 28330 |
|---|
| G1 | 59024 | 90856 |
|---|
| ĐB | 268201 | 608151 |
|---|
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 1, 5 | 5, 8 |
|---|
| 1 | 4 | 4 |
|---|
| 2 | 1, 4, 6, 6 | 9 |
|---|
| 3 | 8, 9 | 0, 0, 4, 6 |
|---|
| 4 | 9 | 1, 7 |
|---|
| 5 | | 1, 3, 6, 9 |
|---|
| 6 | 2, 4, 9 | 6 |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | 2, 7, 7 | 4, 5, 5 |
|---|
| 9 | 2, 9 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 31/03/2026
Đắk Lắk
- Giải đặc biệt 268201 có 2 số cuối 01 (đầu 0, đuôi 1, tổng 1), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 87 (2 nháy), 26 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 5, 7; đuôi câm: 0, 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Quảng Nam
- Giải đặc biệt 608151 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 85 (2 nháy), 30 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 7, 9; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5/6 (3 lần).