| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G8 | 60 | 34 | 63 |
|---|
| G7 | 308 | 776 | 203 |
|---|
| G6 | 301067593390 | 332860915316 | 809351363519 |
|---|
| G5 | 2440 | 8643 | 2911 |
|---|
| G4 | 74689894901328183656571139806602349 | 03514566325984534395795402869816169 | 58679313955860440201851686208092901 |
|---|
| G3 | 2192706414 | 5407422729 | 6291397611 |
|---|
| G2 | 15009 | 66862 | 30922 |
|---|
| G1 | 62572 | 60175 | 61504 |
|---|
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | 8, 9 | | 1, 1, 3, 4, 4 |
|---|
| 1 | 0, 3, 4 | 4, 6 | 1, 1, 3, 9 |
|---|
| 2 | 7 | 8, 9 | 2 |
|---|
| 3 | | 2, 4 | 6 |
|---|
| 4 | 0, 0, 9 | 0, 3, 5 | |
|---|
| 5 | 6, 9 | | 1 |
|---|
| 6 | 0, 6 | 2, 9 | 3, 8 |
|---|
| 7 | 2 | 4, 5, 6, 9 | 9 |
|---|
| 8 | 1, 9 | | 0 |
|---|
| 9 | 0, 0 | 1, 5, 8 | 3, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 17/10/2026
Đà Nẵng
- Giải đặc biệt 755140 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 90 (2 nháy), 40 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/4 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (6 lần).
Quảng Ngãi
- Giải đặc biệt 193979 có 2 số cuối 79 (đầu 7, đuôi 9, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 5, 8; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4/5/9 (3 lần).
Đắk Nông
- Giải đặc biệt 377551 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 11 (2 nháy), 04 (2 nháy), 01 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 22.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).