| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 60 | 10 | 84 |
|---|
| G7 | 578 | 381 | 096 |
|---|
| G6 | 693662050338 | 184609015749 | 870910420716 |
|---|
| G5 | 9709 | 9273 | 5665 |
|---|
| G4 | 73080939479791069538483445335342071 | 47638120657674896187640304240863647 | 33395965106094915395065981343655811 |
|---|
| G3 | 1373883427 | 0100716843 | 6659663777 |
|---|
| G2 | 27410 | 54371 | 51662 |
|---|
| G1 | 95797 | 44005 | 78234 |
|---|
| ĐB | 822009 | 664781 | 979537 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | 5, 9, 9 | 1, 5, 7, 8 | 9 |
|---|
| 1 | 0, 0 | 0 | 0, 1, 6 |
|---|
| 2 | 7 | | |
|---|
| 3 | 6, 8, 8, 8 | 0, 8 | 4, 6, 7 |
|---|
| 4 | 4, 7 | 3, 6, 7, 8, 9 | 2, 9 |
|---|
| 5 | 3 | | |
|---|
| 6 | 0 | 5 | 2, 5 |
|---|
| 7 | 1, 8 | 1, 3 | 7 |
|---|
| 8 | 0 | 1, 1, 7 | 4 |
|---|
| 9 | 7 | | 5, 5, 6, 6, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/01/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 822009 có 2 số cuối 09 (đầu 0, đuôi 9, tổng 9), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 38 (3 nháy), 09 (2 nháy), 10 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 2.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/8 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 664781 có 2 số cuối 81 (đầu 8, đuôi 1, tổng 9), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 81 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2, 5, 9; đuôi câm: 2, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 979537 có 2 số cuối 37 (đầu 3, đuôi 7, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 96 (2 nháy), 95 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 77.
- Đầu câm: 2, 5; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (4 lần).