| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 71 | 52 | 48 |
|---|
| G7 | 559 | 857 | 372 |
|---|
| G6 | 961044542544 | 888997755508 | 216302162346 |
|---|
| G5 | 9811 | 3078 | 0670 |
|---|
| G4 | 10865941795722663063474610688842128 | 01184071960219409071802621822838427 | 07180694676392562453131689696403851 |
|---|
| G3 | 5337497041 | 2876206463 | 7284180783 |
|---|
| G2 | 52826 | 80952 | 81804 |
|---|
| G1 | 14202 | 49815 | 09858 |
|---|
| ĐB | 481251 | 627694 | 404325 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 2 | 8 | 4 |
|---|
| 1 | 0, 1 | 5 | 6 |
|---|
| 2 | 6, 6, 8 | 7, 8 | 5, 5 |
|---|
| 3 | | | |
|---|
| 4 | 1, 4 | | 1, 6, 8 |
|---|
| 5 | 1, 4, 9 | 2, 2, 7 | 1, 3, 8 |
|---|
| 6 | 1, 3, 5 | 2, 2, 3 | 3, 4, 7, 8 |
|---|
| 7 | 1, 4, 9 | 1, 5, 8 | 0, 2 |
|---|
| 8 | 8 | 4, 9 | 0, 3 |
|---|
| 9 | | 4, 4, 6 | |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/01/2024
Bến Tre
- Giải đặc biệt 481251 có 2 số cuối 51 (đầu 5, đuôi 1, tổng 6), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 26 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44, 11, 88.
- Đầu câm: 3, 9; đuôi câm: 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/5/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (5 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 627694 có 2 số cuối 94 (đầu 9, đuôi 4, tổng 3), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy), 94 (2 nháy), 62 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 4; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (4 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 404325 có 2 số cuối 25 (đầu 2, đuôi 5, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 25 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 9; đuôi câm: 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/8 (3 lần).