| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 32 | 25 | 74 |
|---|
| G7 | 517 | 806 | 099 |
|---|
| G6 | 561839578189 | 122030620565 | 740699681974 |
|---|
| G5 | 6957 | 0531 | 9196 |
|---|
| G4 | 34645113855271645902315977929552834 | 35627704079752802210616792857761291 | 71053208178990512597913892662332621 |
|---|
| G3 | 1927424651 | 9889655005 | 3636925743 |
|---|
| G2 | 48933 | 73173 | 30782 |
|---|
| G1 | 89391 | 21136 | 49121 |
|---|
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 2 | 5, 6, 7 | 5, 6 |
|---|
| 1 | 6, 7, 8 | 0, 3 | 7 |
|---|
| 2 | | 0, 5, 7, 8 | 1, 1, 1, 3 |
|---|
| 3 | 2, 3, 4 | 1, 6 | |
|---|
| 4 | 0, 5 | | 3 |
|---|
| 5 | 1, 7, 7 | | 3 |
|---|
| 6 | | 2, 5 | 8, 9 |
|---|
| 7 | 4 | 3, 7, 9 | 4, 4 |
|---|
| 8 | 5, 9 | | 2, 9 |
|---|
| 9 | 1, 5, 7 | 1, 6 | 6, 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/01/2026
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 194340 có 2 số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 57 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 2, 6; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/5/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 921013 có 2 số cuối 13 (đầu 1, đuôi 3, tổng 4), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77.
- Đầu câm: 4, 5, 8; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5/6/7 (3 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 796621 có 2 số cuối 21 (đầu 2, đuôi 1, tổng 3), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 21 (3 nháy), 74 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1/3/9 (3 lần).