| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 08 | 39 | 89 |
|---|
| G7 | 149 | 542 | 956 |
|---|
| G6 | 429201606580 | 229460993028 | 784290523027 |
|---|
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
|---|
| G4 | 86244043216852375369748983709286098 | 28859862031714110882828987103870775 | 94198311704525313903913468831322705 |
|---|
| G3 | 6100314821 | 4336607774 | 3337878998 |
|---|
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
|---|
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
|---|
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 3, 8 | 3 | 2, 3, 5, 7 |
|---|
| 1 | | | 3 |
|---|
| 2 | 1, 1, 3 | 8 | 7 |
|---|
| 3 | | 7, 8, 9 | |
|---|
| 4 | 4, 9, 9 | 1, 1, 2 | 2, 6 |
|---|
| 5 | 4 | 8, 9 | 2, 3, 6, 8 |
|---|
| 6 | 0, 4, 9 | 6 | |
|---|
| 7 | | 3, 4, 5 | 0, 8 |
|---|
| 8 | 0 | 2 | 6, 9 |
|---|
| 9 | 2, 2, 3, 8, 8 | 4, 8, 9 | 8, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/01/2026
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 492364 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 49 (2 nháy), 92 (2 nháy), 21 (2 nháy), 98 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 1, 3, 7; đuôi câm: 5, 6, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/4/8/9 (3 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 807141 có 2 số cuối 41 (đầu 4, đuôi 1, tổng 5), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 41 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 66.
- Đầu câm: 1; đuôi câm: 0.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/4/7/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 195707 có 2 số cuối 07 (đầu 0, đuôi 7, tổng 7), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 98 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 3, 6; đuôi câm: 1, 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 0/5 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8 (4 lần).