| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 13 | 84 | 48 |
|---|
| G7 | 027 | 048 | 371 |
|---|
| G6 | 408438372270 | 483529345092 | 905854480772 |
|---|
| G5 | 4487 | 8524 | 3652 |
|---|
| G4 | 97095215249895831812640803431096504 | 28051932606264586369561765901803659 | 92056431801383937739224701517199405 |
|---|
| G3 | 7070979465 | 7596705272 | 2137947390 |
|---|
| G2 | 63253 | 94379 | 18490 |
|---|
| G1 | 15970 | 13479 | 60233 |
|---|
| ĐB | 549159 | 195536 | 398050 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 4, 9 | | 5 |
|---|
| 1 | 0, 2, 3 | 8 | |
|---|
| 2 | 4, 7 | 4 | |
|---|
| 3 | 7 | 4, 5, 6 | 3, 9, 9 |
|---|
| 4 | | 5, 8 | 8, 8 |
|---|
| 5 | 3, 8, 9 | 1, 9 | 0, 2, 6, 8 |
|---|
| 6 | 5 | 0, 7, 9 | |
|---|
| 7 | 0, 0 | 2, 6, 9, 9 | 0, 1, 1, 2, 9 |
|---|
| 8 | 0, 4, 7 | 4 | 0 |
|---|
| 9 | 5 | 2 | 0, 0 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/02/2024
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 549159 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 70 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 1, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/5/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 195536 có 2 số cuối 36 (đầu 3, đuôi 6, tổng 9), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 79 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 398050 có 2 số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0, tổng 5), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 48 (2 nháy), 71 (2 nháy), 39 (2 nháy), 90 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 1, 2, 6; đuôi câm: 4, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (5 lần).