| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 78 | 12 | 89 |
|---|
| G7 | 893 | 685 | 595 |
|---|
| G6 | 845948459380 | 575305767292 | 802828411348 |
|---|
| G5 | 3134 | 1558 | 4198 |
|---|
| G4 | 53112087301228402647155307175448282 | 73561928304241986131358325972314905 | 29130946001192407819388422685798766 |
|---|
| G3 | 1001928298 | 0311635420 | 8504443047 |
|---|
| G2 | 55306 | 97837 | 02479 |
|---|
| G1 | 37369 | 58625 | 41289 |
|---|
| ĐB | 614753 | 809593 | 675208 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 6 | 5 | 0, 8 |
|---|
| 1 | 2, 9 | 2, 6, 9 | 9 |
|---|
| 2 | | 0, 3, 5 | 4, 8 |
|---|
| 3 | 0, 0, 4 | 0, 1, 2, 7 | 0 |
|---|
| 4 | 5, 7 | | 1, 2, 4, 7, 8 |
|---|
| 5 | 3, 4, 9 | 3, 8 | 7 |
|---|
| 6 | 9 | 1 | 6 |
|---|
| 7 | 8 | 6 | 9 |
|---|
| 8 | 0, 2, 4 | 5 | 9, 9 |
|---|
| 9 | 3, 8 | 2, 3 | 5, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/02/2024
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 614753 có 2 số cuối 53 (đầu 5, đuôi 3, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 30 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 2; đuôi câm: 1.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/5/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4/9 (3 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 809593 có 2 số cuối 93 (đầu 9, đuôi 3, tổng 2), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/3/5 (3 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 675208 có 2 số cuối 08 (đầu 0, đuôi 8, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 89 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 66, 44.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 4 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 8/9 (4 lần).