| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G8 | 56 | 69 | 74 |
|---|
| G7 | 465 | 500 | 584 |
|---|
| G6 | 539089390659 | 571746689388 | 267402863872 |
|---|
| G5 | 6691 | 3201 | 5728 |
|---|
| G4 | 15817302241391674123554363236011249 | 76169045614565662651743841973181026 | 81305380885259978546213510702906111 |
|---|
| G3 | 6687147492 | 4104341859 | 5181160378 |
|---|
| G2 | 11314 | 83277 | 72392 |
|---|
| G1 | 65548 | 34258 | 31683 |
|---|
| ĐB | 013739 | 792804 | 324964 |
|---|
| Đầu | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| 0 | | 0, 1, 4 | 5 |
|---|
| 1 | 4, 6, 7 | 7 | 1, 1 |
|---|
| 2 | 3, 4 | 6 | 8, 9 |
|---|
| 3 | 6, 9, 9 | 1 | |
|---|
| 4 | 8, 9 | 3 | 6 |
|---|
| 5 | 6, 9 | 1, 6, 8, 9 | 1 |
|---|
| 6 | 0, 5 | 1, 8, 9, 9 | 4 |
|---|
| 7 | 1 | 7 | 2, 4, 4, 8 |
|---|
| 8 | | 4, 8 | 3, 4, 6, 8 |
|---|
| 9 | 0, 1, 2 | | 2, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/04/2024
TP. Hồ Chí Minh
- Giải đặc biệt 013739 có 2 số cuối 39 (đầu 3, đuôi 9, tổng 2), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 39 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 0, 8; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 1/3/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 9 (4 lần).
Đồng Tháp
- Giải đặc biệt 792804 có 2 số cuối 04 (đầu 0, đuôi 4, tổng 4), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 69 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 00, 88, 77.
- Đầu câm: 9; đuôi câm: 2, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 1 (4 lần).
Cà Mau
- Giải đặc biệt 324964 có 2 số cuối 64 (đầu 6, đuôi 4, tổng 0), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 74 (2 nháy), 11 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 11, 88, 99.
- Đầu câm: 3; đuôi câm: 0, 7.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7/8 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).