| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G8 | 50 | 56 | 95 |
|---|
| G7 | 272 | 993 | 244 |
|---|
| G6 | 437730516707 | 776660279933 | 836573875843 |
|---|
| G5 | 4926 | 8901 | 6451 |
|---|
| G4 | 36973978924422908980373263165053524 | 77369667065998037526340148250266126 | 20182053929745092990746052161649161 |
|---|
| G3 | 6695703300 | 4792174287 | 7346963823 |
|---|
| G2 | 81009 | 05882 | 23009 |
|---|
| G1 | 30856 | 85053 | 54954 |
|---|
| ĐB | 234272 | 267171 | 532626 |
|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 0, 7, 9 | 1, 2, 6 | 5, 9 |
|---|
| 1 | | 4 | 6 |
|---|
| 2 | 4, 6, 6, 9 | 1, 6, 6, 7 | 3, 6 |
|---|
| 3 | | 3 | |
|---|
| 4 | | | 3, 4 |
|---|
| 5 | 0, 0, 1, 6, 7 | 3, 6 | 0, 1, 4 |
|---|
| 6 | | 6, 9 | 1, 5, 9 |
|---|
| 7 | 2, 2, 3, 7 | 1 | |
|---|
| 8 | 0 | 0, 2, 7 | 2, 7 |
|---|
| 9 | 2 | 3 | 0, 2, 5 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/04/2024
Bến Tre
- Giải đặc biệt 234272 có 2 số cuối 72 (đầu 7, đuôi 2, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 50 (2 nháy), 72 (2 nháy), 26 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 77, 00.
- Đầu câm: 1, 3, 4, 6; đuôi câm: 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (5 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0 (4 lần).
Vũng Tàu
- Giải đặc biệt 267171 có 2 số cuối 71 (đầu 7, đuôi 1, tổng 8), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 26 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 66, 33.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 5, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 6 (5 lần).
Bạc Liêu
- Giải đặc biệt 532626 có 2 số cuối 26 (đầu 2, đuôi 6, tổng 8), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 44.
- Đầu câm: 3, 7; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5/6/9 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (3 lần).