| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G8 | 41 | 41 | 36 |
|---|
| G7 | 303 | 374 | 515 |
|---|
| G6 | 554205450494 | 206023684770 | 874201850534 |
|---|
| G5 | 1160 | 1078 | 8037 |
|---|
| G4 | 83122101231772731381270775871765885 | 79191546582966455424378333445798225 | 90178113265359119890996204060448091 |
|---|
| G3 | 5011447756 | 1453099084 | 1415023530 |
|---|
| G2 | 04137 | 35519 | 93491 |
|---|
| G1 | 12674 | 91329 | 51104 |
|---|
| ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 3 | | 4, 4 |
|---|
| 1 | 4, 7 | 9 | 5 |
|---|
| 2 | 2, 3, 7 | 4, 5, 9 | 0, 6 |
|---|
| 3 | 7 | 0, 3 | 0, 4, 6, 7 |
|---|
| 4 | 1, 2, 5 | 1 | 2 |
|---|
| 5 | 6 | 7, 8 | 0, 4 |
|---|
| 6 | 0 | 0, 4, 8 | |
|---|
| 7 | 4, 7 | 0, 4, 8 | 8 |
|---|
| 8 | 1, 3, 5 | 3, 4 | 5 |
|---|
| 9 | 4 | 1 | 0, 1, 1, 1 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/05/2025
Tây Ninh
- Giải đặc biệt 310783 có 2 số cuối 83 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 22, 77.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 8, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/4/8 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 7 (4 lần).
An Giang
- Giải đặc biệt 855683 có 2 số cuối 83 (đầu 8, đuôi 3, tổng 1), là số lẻ và lớn (50–99).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 33.
- Đầu câm: 0; đuôi câm: 2, 6.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 4 (4 lần).
Bình Thuận
- Giải đặc biệt 671654 có 2 số cuối 54 (đầu 5, đuôi 4, tổng 9), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 91 (3 nháy), 04 (2 nháy).
- Kỳ này không có lô kép bằng.
- Đầu câm: 6; đuôi câm: 3, 9.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/4 (4 lần).