| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 95 | 14 | 42 |
|---|
| G7 | 912 | 052 | 233 |
|---|
| G6 | 709980265063 | 943015054530 | 546925017020 |
|---|
| G5 | 3437 | 8194 | 6967 |
|---|
| G4 | 28472783551062508065727077989386894 | 55652521193227131872336650952714678 | 54946575523369801913302299941959542 |
|---|
| G3 | 2321263807 | 4217146846 | 1809180469 |
|---|
| G2 | 56565 | 23047 | 91122 |
|---|
| G1 | 01206 | 33488 | 88223 |
|---|
| ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 6, 7, 7 | 5 | 1 |
|---|
| 1 | 2, 2 | 4, 9 | 3, 9 |
|---|
| 2 | 5, 6 | 7 | 0, 2, 3, 9 |
|---|
| 3 | 7 | 0, 0 | 3 |
|---|
| 4 | | 6, 7, 8 | 2, 2, 6 |
|---|
| 5 | 5 | 2, 2 | 2 |
|---|
| 6 | 3, 5, 5 | 5 | 2, 7, 9, 9 |
|---|
| 7 | 2 | 1, 1, 2, 8 | |
|---|
| 8 | 6 | 8 | |
|---|
| 9 | 3, 4, 5, 9 | 4 | 1, 8 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 02/05/2025
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 548486 có 2 số cuối 86 (đầu 8, đuôi 6, tổng 4), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 12 (2 nháy), 65 (2 nháy), 07 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 99, 55.
- Đầu câm: 4; đuôi câm: 0, 1, 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 9 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 5 (5 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 612148 có 2 số cuối 48 (đầu 4, đuôi 8, tổng 2), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Lô tô về nhiều nháy: 52 (2 nháy), 30 (2 nháy), 71 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 88.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 3.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2/8 (3 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 257062 có 2 số cuối 62 (đầu 6, đuôi 2, tổng 8), là số chẵn và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 42 (2 nháy), 69 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 33, 22.
- Đầu câm: 7, 8; đuôi câm: 4, 5.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2/6 (4 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 2 (5 lần).