| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G8 | 02 | 25 | 52 |
|---|
| G7 | 101 | 181 | 488 |
|---|
| G6 | 421007832182 | 082871760810 | 395677664343 |
|---|
| G5 | 9976 | 5013 | 4737 |
|---|
| G4 | 55094383230324622177965661743598433 | 79526213149227030059274506152261571 | 62710199054964745332317606005383029 |
|---|
| G3 | 8992965737 | 9628730514 | 9439971197 |
|---|
| G2 | 91845 | 90421 | 61311 |
|---|
| G1 | 33479 | 47026 | 18975 |
|---|
| ĐB | 585119 | 044059 | 332200 |
|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 1, 2 | | 0, 5 |
|---|
| 1 | 0, 9 | 0, 3, 4, 4 | 0, 1 |
|---|
| 2 | 3, 9 | 1, 2, 5, 6, 6, 8 | 9 |
|---|
| 3 | 3, 5, 7 | | 2, 7 |
|---|
| 4 | 5, 6 | | 3, 7 |
|---|
| 5 | | 0, 9, 9 | 2, 3, 6 |
|---|
| 6 | 6 | | 0, 6 |
|---|
| 7 | 6, 7, 9 | 0, 1, 6 | 5 |
|---|
| 8 | 2, 3 | 1, 7 | 8 |
|---|
| 9 | 4 | | 7, 9 |
|---|
Nhận xét nhanh kỳ quay 01/11/2024
Vĩnh Long
- Giải đặc biệt 585119 có 2 số cuối 19 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0), là số lẻ và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 77, 66, 33.
- Đầu câm: 5; đuôi câm: 8.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 3/7 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 3/6/9 (3 lần).
Bình Dương
- Giải đặc biệt 044059 có 2 số cuối 59 (đầu 5, đuôi 9, tổng 4), là số lẻ và lớn (50–99).
- Lô tô về nhiều nháy: 26 (2 nháy), 14 (2 nháy), 59 (2 nháy).
- Lô kép xuất hiện: 22.
- Đầu câm: 0, 3, 4, 6, 9; không có đuôi câm.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 2 (6 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/1/6 (3 lần).
Trà Vinh
- Giải đặc biệt 332200 có 2 số cuối 00 (đầu 0, đuôi 0, tổng 0), là số chẵn và nhỏ (00–49).
- Không có lô tô nào về từ 2 nháy trở lên.
- Lô kép xuất hiện: 88, 66, 99, 11, 00.
- Không có đầu câm; đuôi câm: 4.
- Đầu về nhiều nhất là đầu 5 (3 lần), đuôi về nhiều nhất là đuôi 0/7 (3 lần).